東学区
| 学校名 | 課程 | 学科・定員 |
|---|---|---|
| 山形東高等学校 | 全日制 | 普通科160名/探究科80名(2年次~理数探究科/国際探究科を選択) |
| 山形南高等学校 | 全日制 | 普通科200名/理数科40名 |
| 山形西高等学校 | 全日制 | 普通科200名 |
| 山形北高等学校 | 全日制 | 普通科160名/音楽科40名 |
| 山形工業高等学校 | 全日制 | 機械技術科40名/電気電子科40名/情報技術科40名/建築科40名/土木・化学科40名 |
| 山形中央高等学校 | 全日制 | 普通科160名/スポーツ科80名 |
| 霞城学園高等学校-定時制 | 定時制 | 普通科 Ⅰ部 40名/Ⅱ部 40名/Ⅲ部 40名 |
| 霞城学園高等学校-通信制 | 通信制 | 普通科120名/服飾科40名 |
| 上山明新館高等学校 | 全日制 | 普通科160名/食料生産科40名/情報経営科40名 |
| 天童高等学校 | 全日制 | 総合学科120名 |
| 山辺高等学校 | 全日制 | 食物科40名/福祉科40名/看護科40名/専攻科40名 |
| 寒河江高等学校 | 全日制 | 普通科200名(探究コース40名、一般コース160名) |
| 寒河江工業高等学校 | 全日制 | メカニカルエンジニア科 40名/ロボットエンジニア科 40名/ITエンジニア科40名 |
| 谷地高等学校 | 全日制 | 普通科80名 |
| 左沢高等学校 | 全日制 | 総合学科40名 |
北学区
| 学校名 | 課程 | 学科・定員 |
|---|---|---|
| 東桜学館高等学校 | 全日制 | 普通科:募集人数:200名から内部進学生徒数を引いた人数 |
| 村山産業高等学校 | 全日制 | 農業経営科40名/みどり活用科40名/機械科40名/電子情報科40名/流通ビジネス科40名 |
| 北村山高等学校 | 全日制 | 総合学科120名 |
| 新庄北高等学校 | 全日制 | 普通科160名(一般コース120名、探究コース40名) |
| 新庄北高等学校-定時制 | 定時制 | 普通科40名 |
| 新庄北高等学校最上校 | 全日制 | 普通科40名 |
| 新庄南高等学校 | 全日制 | 普通科80名 |
| 新庄南高等学校金山校 | 全日制 | 普通科40名 |
| 新庄神室産業高等学校 | 全日制 | 食料生産科40名/農産活用科40名/機械電気科40名/環境デザイン科40名/ビジネス創造科40名 |
| 新庄神室産業高等学校真室川校 | 全日制 | 普通科40名 |
| 新庄志誠館高等学校 |
全日制 定時制 |
全日制:普通科120名/探究科(理数探究科・国際探究科)80名 定時制:普通科40名 |
南学区
| 学校名 | 課程 | 学科・定員 |
|---|---|---|
| 米沢興譲館高等学校 | 全日制 | 普通科120名/探究科(理数探究科・国際探究科)80名 |
| 米沢東高等学校 | 全日制 | 普通科160名 |
| 米沢鶴城高等学校 |
全日制 定時制 |
全日制:機械類80名(機械加工科、機械制御科)/電気情報類40名(電気情報科)/建設環境類80名(建築科、環境工学科)/商業類80名(総合ビジネス科、会計情報科) 定時制:総合学科40名 |
| 置賜農業高等学校 | 全日制 | 食料生産経営科40名/農業資源活用科40名 |
| 南陽高等学校 | 全日制 | 普通科160名 |
| 高畠高等学校 | 全日制 | 総合学科80名 |
| 長井高等学校 | 全日制 | 普通科200名(一般コース160名/探究コース40名) |
| 長井工業高等学校 | 全日制 | 機械科40名/電子科40名/福祉環境科40名 |
| 荒砥高等学校 | 全日制 | 総合学科40名 |
| 小国高等学校 | 全日制 | 普通科40名 |
西学区
| 学校名 | 課程 | 学科・定員 |
|---|---|---|
| 致道館高等学校 | 全日制 | 普通科200名/理数科80名 |
| 鶴岡工業高等学校 | 全日制 | 機械科40名/電気電子科40名/情報通信科40名/建築科40名/環境化学科40名 |
| 鶴岡中央高等学校 | 全日制 | 普通科120名/総合学科120名 |
| 加茂水産高等学校 | 全日制 | 水産科40名 |
| 庄内農業高等学校 | 全日制 | 食料生産科40名/食品科学科40名 |
| 庄内総合高等学校 |
全日制 定時制 通信制 |
全日制:総合学科80名/定時制:総合学科40名/通信制:普通科80名 |
| 酒田東高等学校 | 全日制 | 普通科120名/探究科80名 |
| 酒田西高等学校 | 全日制 | 普通科120名 |
| 酒田西高等学校-定時制 | 定時制 | 普通科40名 |
| 酒田光陵高等学校 | 全日制 | 普通科80名/機械制御科40名/電気電子科40名/環境技術科40名/ビジネス流通科40名/ビジネス会計科40名/情報科40名 |
| 遊佐高等学校 | 全日制 | 全日制総合学科40名 |
